Case Studies

$23MM Entertainment Property Acquisition|Myrtle Beach, SC
Acquisition | CMBS | Permanent Loan | Retail

$29MM Single Family Rental Development|Huntsville, AL

$43MM Multifamily Property Recapitalization|GA, AL & MS

$34MM Multifamily Portfolio Recapitalization|New York, NY

$40MM Entertainment Retail Property & Parking Lot|Recapitalization- Myrtle Beach, SC

$22MM Multifamily Property Acquisition|Huntsville, AL

$6.5MM Single-Family Townhouse Development|Brooklyn, NY

$42MM Multifamily Property Acquisition|Orlando, FL

$40MM Multifamily Property Recapitalization|Woodbridge, IL

$37MM Retail Property Development|Myrtle Beach, SC

$24MM Multifamily Portfolio Recapitalization|Memphis, TN

$39MM Industrial Property Development|Broomfield, CO

$81MM Condo/Rental Property Development|Miami, FL
Bank | Condo | Construction Loan | Development | Multifamily

$66MM Multifamily Property Development|New York, NY

$24MM Multifamily Property Recapitalization|Lauderhill, FL

$40MM Leased Fee Portfolio Recapitalization|Virginia

$30.2MM Retail Shopping Center Recapitalization|Las Vegas, NV

$28MM Multifamily Property Recapitalization|Lauderhill, FL

$25MM Multifamily Portfolio Recapitalization|FL & SC

$17.6MM Office Building Recapitalization|Houston, TX

$38MM Retail Shopping Center Recapitalization|Miami, FL
