Development

$94MM Condominium Development|St. Petersburg, FL

$26MM Single Family Rental Development|Myrtle Beach, SC

$32MM Single Family Rental Development|Panama City, FL

$46MM Single Family Rental Development|Panama City, FL

$35MM Single Family Rental Development|Myrtle Beach, SC

$43MM Single Family Rental Construction|Lebanon, TN

$36MM Single Family Rental Housing|Construction|AL

$29MM Single Family Rental Development|Huntsville, AL

$6.5MM Single-Family Townhouse Development|Brooklyn, NY

$37MM Retail Property Development|Myrtle Beach, SC

$39MM Industrial Property Development|Broomfield, CO

$81MM Condo/Rental Property Development|Miami, FL
Bank | Condo | Construction Loan | Development | Multifamily
