CAPITAL STRUCTURE: Permanent Loan

$47MM Multifamily Property Recapitalization|Fairfield, CT

$18MM Multifamily Property Recapitalization|Memphis, TN

$10MM Grocery Retail Portfolio Acquisition|VA & NC
Acquisition | CMBS | JV Equity | Permanent Loan | Retail

$43MM Multifamily Property Recapitalization|GA, AL & MS

$34MM Multifamily Portfolio Recapitalization|New York, NY

$24MM Multifamily Portfolio Recapitalization|Memphis, TN

$40MM Leased Fee Portfolio Recapitalization|Virginia

$30.2MM Retail Shopping Center Recapitalization|Las Vegas, NV

$28MM Multifamily Property Recapitalization|Lauderhill, FL

$17.6MM Office Building Recapitalization|Houston, TX

$38MM Retail Shopping Center Recapitalization|Miami, FL

$28MM Retail Shopping Center Acquisition|Philadelphia, PA
Acquisition | CMBS | Permanent Loan | Retail

$9MM Surface Parking Lot Recapitalization|Myrtle Beach, SC

$14.4MM Retail Shopping Center Acquisition|Lake Charles, LA
Acquisition | CMBS | JV Equity | PE Fund | Permanent Loan | Retail

$9MM Multifamily Property Recapitalization|Fort Lauderdale, FL

$9MM Retail Co-Op Unit Recapitalization|New York, NY
