PROPERTY TYPE: Multifamily

$12MM Multifamily Recapitalization|Memphis, TN

$33.2MM Multifamily Portfolio Acquisition|Denver, CO

$11.5MM Multifamily Property Acquisition|Memphis, TN

$47MM Multifamily Property Recapitalization|Fairfield, CT

$18MM Multifamily Property Recapitalization|Memphis, TN

$23MM Entertainment Property Acquisition|Myrtle Beach, SC
Acquisition | CMBS | Permanent Loan | Retail

$43MM Multifamily Property Recapitalization|GA, AL & MS

$34MM Multifamily Portfolio Recapitalization|New York, NY

$22MM Multifamily Property Acquisition|Huntsville, AL

$42MM Multifamily Property Acquisition|Orlando, FL

$40MM Multifamily Property Recapitalization|Woodbridge, IL

$24MM Multifamily Portfolio Recapitalization|Memphis, TN

$81MM Condo/Rental Property Development|Miami, FL
Bank | Condo | Construction Loan | Development | Multifamily

$66MM Multifamily Property Development|New York, NY

$24MM Multifamily Property Recapitalization|Lauderhill, FL

$28MM Multifamily Property Recapitalization|Lauderhill, FL

$25MM Multifamily Portfolio Recapitalization|FL & SC

$9MM Multifamily Property Recapitalization|Fort Lauderdale, FL
